公共排行榜
Da boi's
会员总数
10
| 排名 | 会员 | 级别 | 语音时间 | 总 XP |
|---|---|---|---|---|
| #4 | Lvl 4 | 🎙️ 0h 50m | 1,656 XP | |
| #5 | Lvl 3 | 🎙️ 3h 0m | 1,293 XP | |
| #6 | Lvl 2 | 🎙️ 0h 14m | 491 XP | |
| #7 | Lvl 0 | 🎙️ 0h 0m | 73 XP | |
| #8 | Lvl 0 | 🎙️ 0h 0m | 30 XP | |
| #9 | Lvl 0 | 🎙️ 0小时0米 | 23 XP | |
| #10 | 等级0 | 🎙️ 0小时0米 | 20 XP |
由 Xponent
公共排行榜
| 排名 | 会员 | 级别 | 语音时间 | 总 XP |
|---|---|---|---|---|
| #4 | Lvl 4 | 🎙️ 0h 50m | 1,656 XP | |
| #5 | Lvl 3 | 🎙️ 3h 0m | 1,293 XP | |
| #6 | Lvl 2 | 🎙️ 0h 14m | 491 XP | |
| #7 | Lvl 0 | 🎙️ 0h 0m | 73 XP | |
| #8 | Lvl 0 | 🎙️ 0h 0m | 30 XP | |
| #9 | Lvl 0 | 🎙️ 0小时0米 | 23 XP | |
| #10 | 等级0 | 🎙️ 0小时0米 | 20 XP |
由 Xponent